回龙观中学简介
https://fuwu.hlgnet.com 2007-11-05 回龙观服务中心


学校正面 学校背面


电子备课室 生物实验室


室内体育馆 阶梯教室


俯瞰操场 校园绿化
回龙观中学是一所创办于1958年的公办初中校,学校地处昌平区南部的回龙观文化居住区,南邻海淀区。2002年搬入现校址,学校占地面积33223.06平方米,建筑面积16000平方米。 教学楼内共有32个普通教室(其中24个为多媒体教室),18个专用教室。学校设施还包括:有8块标准羽毛球场地的室内体育馆,带千人看台的400米环形塑胶跑道操场,人造草皮足球场,能满足600人同时就餐的师生餐厅,这些设施充分满足了学校的教育教学需要和师生的生活需求。
学校现有教职工110名,专任教师74名,均为大学本科以上学历,其中区级骨干教师4名,校级骨干教师15名。2007年,参加市、区教师基本功大赛取得优异成绩:2人获区一等奖并代表全区参加了北京市比赛,全区只有16所学校的29人获此殊荣;中考学科教师全部进入全区优秀行列,其中8位教师被评为昌平区“十佳”教师。教学班24个,学生近千名,为昌平区第三大初中校。
2007年参加北京市中考取得佳绩:所有学科进入昌平区优质行列,其中英语、化学、体育三个学科荣获“十佳”学科称号,雷依梦同学以119分的成绩成为全区英语学科状元,同时以总成绩549分获全区第三名,顺利考入人大附中。在升入示范高中方面也都远远高于区平均水平。
重视文体活动的开展是学校传统,促进师生全面发展是学校目标。其中跳绳、踢毽、定向越野等项目已成为学校传统项目,连续多次荣获市级比赛冠军。
与社区资源共享、为地区各项事业发展服务是学校特色。在保证教育教学需要的前提下,采取有偿与无偿相结合的管理方式,先后开放了足球场、篮球场、羽毛球馆、阶梯教室、舞蹈教室等场地为地区群众文体活动服务。据统计,仅2007年就有5万余人次利用我校场地活动,其中有17个团体在我校定期开展活动。在服务社区、资源共享方面走在了全区乃至全市的前列,方便百姓的一系列做法深受欢迎,多次受到镇、区、市各级领导的肯定。
办学理念:外树形象,内谋发展,以人为本,促进师生全面发展,把学校办成昌平区窗口校和地区文化教育活动中心,办人民满意的教育。
学校部分荣誉:
北京市中小学百所课间操优秀学校;
北京市百所好家长学校;
北京市公共场所禁止吸烟工作先进单位;
北京市节水型单位;
北京市教育系统优秀“教工之家”;
昌平区羽毛球特色项目学校;
昌平区文明单位;
昌平区初中教学“十佳”学校;
昌平区学校体育工作先进单位
昌平区先进少年军校;
昌平区校园环境示范学校;
昌平区社会治安综合治理平安示范学校;
昌平区“十五”教育科研先进单位;
昌平区关心下一代工作先进单位;
昌平区实验教学工作优秀校;
昌平区绿化美化先进单位;
北京市中小学生踢毽比赛团体第一名;
北京市中小学生跳绳比赛团体第一名;
昌平区中小学生乒乓球比赛团体第一名;
昌平区第六届全民健身体育节羽毛球比赛第一名;
昌平区中小学定向越野比赛中学团体组第一名;
昌平区中小学生科技英语创意大赛团体一等奖;
昌平区中小学生电脑设计竞赛团体一等奖;
昌平区第九届艺术节小合唱一等奖、校园剧二等奖;
昌平区田径运动会初中二组团体总分第一名;
…… 为方便社会和家长进一步了解我校各方面情况,我校与回龙观社区网合作共同建设了“七彩校园”栏目,详情请关注回龙观社区网,具体操作为:输入回龙观社区网网址(http://www.hlgnet.com),在首页中单击“服务中心”菜单,找到“七彩校园”栏目,点击即可进入。
咨询电话:81711358
81711355转8001/8024
回龙观中学校园网网址:http://www.hlgzhx.net
回龙观中学2007年中考情况
2007年在全区44所初中学校中,我校中考以优异成绩获得“十佳学校”称号。我校雷依梦同学以总分549排名全区第三,英语以119分排名全区第一。其中219名考生中,本地生占150人。示范高中上线68人,占总比例31.1%;示范高中录取41人,占总比例27.3%;普通高中录取99人,占总比例66%。其它各科成绩全区排名如下: 学科指标 | 昌平区 | 回龙观中学 | 我校排名 |
语文 | 平均分 | 103 | 105.7 | 5 |
及格率 | 99.6 | 100 | 1 |
优秀率 | 91 | 96.3 | 9 |
数学 | 平均分 | 82.6 | 87.7 | 6 |
及格率 | 89.1 | 96.8 | 9 |
优秀率 | 45.6 | 54.8 | 7 |
外语 | 平均分 | 84.4 | 86.1 | 15 |
及格率 | 88.2 | 94.1 | 13 |
优秀率 | 48.6 | 49.8 | 15 |
物理 | 平均分 | 70 | 72 | 8 |
及格率 | 81 | 88 | 9 |
优秀率 | 23 | 24 | 11 |
化学 | 平均分 | 62 | 66 | 6 |
及格率 | 87 | 98 | 7 |
优秀率 | 40 | 48 | 10 |
体育 | 平均分 | 28 | 28 | 9 |
及格率 | 99 | 100 | 1 |
优秀率 | 86 | 92 | 11 |
总分 | 平均分 | 430.2 | 446.7 | 10 |
及格率 | 94.4 | 99.1 | 14 |
优秀率 | 51.9 | 60.7 | 8 |
2007年昌平区回龙观中学中招录取去向名单(本地生) 序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
1 | 雷依梦 | 人大附中 | 549 | 昌平实验小学 | 全区总分第三,英语状元 |
2 | 张 璇 | 铁二中 | 520 | 昌平实验小学 | |
3 | 张 皓 | 潞河中学 | 520 | 回龙观中心小学 | |
4 | 杨 岩 | 铁二中 | 517 | 外省小学 | |
5 | 肖 颖 | 铁二中 | 514 | 外省小学 | |
6 | 于 燕 | 和平街一中 | 512 | 史各庄中心小学 | |
7 | 罗祎斐 | 二十中学 | 510 | 昌平实验小学 | |
8 | 李艳玲 | 昌平一中 | 510 | 史各庄中心小学 | |
9 | 龚 驰 | 昌平一中 | 509 | 史各庄中心小学 | |
10 | 张 楠 | 二十中学 | 509 | 七里渠中学小学 | |
11 | 张蕊楠 | 二十中学 | 507 | 昌平实验小学 | |
12 | 杨 燕 | 二十中学 | 506 | 史各庄中心小学 | |
13 | 邱 玥 | 昌平一中 | 502 | 七里渠中学小学 | |
14 | 陈 鹏 | 昌平一中 | 497 | 史各庄中心小学 | |
15 | 李田 | 昌平一中 | 497 | 回龙观中心小学 | |
16 | 周镫煌 | 昌平一中 | 495 | 回龙观中心小学 | |
17 | 孙思邈 | 昌平二中 | 495 | 七里渠中心小学 | |
18 | 毛一妃 | 昌平一中 | 493 | 七里渠中心小学 | |
19 | 梁凯硕 | 昌平一中 | 492 | 史各庄中心小学 | |
20 | 张 琦 | 昌平一中 | 490 | 昌平实验小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
21 | 孙 璐 | 昌平二中 | 490 | 史各庄中心小学 | |
22 | 赵姊一 | 昌平一中 | 489 | 史各庄中心小学 | |
23 | 李 星 | 昌平一中 | 488 | 回龙观中心小学 | |
24 | 邴越仁 | 昌平一中 | 487 | 外省小学 | |
25 | 辛跃亮 | 昌平二中 | 487 | 昌平实验小学 | |
26 | 白 玫 | 昌平二中 | 485 | 昌平实验小学 | |
27 | 王新彦 | 昌平二中 | 484 | 霍营中心小学 | |
28 | 付 博 | 昌平一中 | 484 | 回龙观中心小学 | |
29 | 李梦薇 | 昌平二中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
30 | 刘 月 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
31 | 秦 佳 | 昌平一中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
32 | 曹 宇 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
33 | 武艳丽 | 昌平二中 | 481 | 史各庄中心小学 | |
34 | 孙 洋 | 昌平二中 | 480 | 史各庄中心小学 | |
35 | 张 丹 | 昌平二中 | 479 | 回龙观中心小学 | |
36 | 郝莺莺 | 昌平二中 | 479 | 霍营中心小学 | |
37 | 史长浩 | 昌平二中 | 477 | 七里渠中心小学 | |
38 | 马伊娜 | 回民学校 | 477 | 史各庄中心小学 | |
39 | 梁 鹏 | 回民学校 | 476 | 史各庄中心小学 | |
40 | 赵鹤婷 | 回民学校 | 475 | 霍营中心小学 | |
41 | 姜 雪 | 昌平二中 | 469 | 史各庄中心小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
1 | 雷依梦 | 人大附中 | 549 | 昌平实验小学 | 全区总分第三,英语状元 |
2 | 张 璇 | 铁二中 | 520 | 昌平实验小学 | |
3 | 张 皓 | 潞河中学 | 520 | 回龙观中心小学 | |
4 | 杨 岩 | 铁二中 | 517 | 外省小学 | |
5 | 肖 颖 | 铁二中 | 514 | 外省小学 | |
6 | 于 燕 | 和平街一中 | 512 | 史各庄中心小学 | |
7 | 罗祎斐 | 二十中学 | 510 | 昌平实验小学 | |
8 | 李艳玲 | 昌平一中 | 510 | 史各庄中心小学 | |
9 | 龚 驰 | 昌平一中 | 509 | 史各庄中心小学 | |
10 | 张 楠 | 二十中学 | 509 | 七里渠中学小学 | |
11 | 张蕊楠 | 二十中学 | 507 | 昌平实验小学 | |
12 | 杨 燕 | 二十中学 | 506 | 史各庄中心小学 | |
13 | 邱 玥 | 昌平一中 | 502 | 七里渠中学小学 | |
14 | 陈 鹏 | 昌平一中 | 497 | 史各庄中心小学 | |
15 | 李田 | 昌平一中 | 497 | 回龙观中心小学 | |
16 | 周镫煌 | 昌平一中 | 495 | 回龙观中心小学 | |
17 | 孙思邈 | 昌平二中 | 495 | 七里渠中心小学 | |
18 | 毛一妃 | 昌平一中 | 493 | 七里渠中心小学 | |
19 | 梁凯硕 | 昌平一中 | 492 | 史各庄中心小学 | |
20 | 张 琦 | 昌平一中 | 490 | 昌平实验小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
21 | 孙 璐 | 昌平二中 | 490 | 史各庄中心小学 | |
22 | 赵姊一 | 昌平一中 | 489 | 史各庄中心小学 | |
23 | 李 星 | 昌平一中 | 488 | 回龙观中心小学 | |
24 | 邴越仁 | 昌平一中 | 487 | 外省小学 | |
25 | 辛跃亮 | 昌平二中 | 487 | 昌平实验小学 | |
26 | 白 玫 | 昌平二中 | 485 | 昌平实验小学 | |
27 | 王新彦 | 昌平二中 | 484 | 霍营中心小学 | |
28 | 付 博 | 昌平一中 | 484 | 回龙观中心小学 | |
29 | 李梦薇 | 昌平二中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
30 | 刘 月 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
31 | 秦 佳 | 昌平一中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
32 | 曹 宇 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
33 | 武艳丽 | 昌平二中 | 481 | 史各庄中心小学 | |
34 | 孙 洋 | 昌平二中 | 480 | 史各庄中心小学 | |
35 | 张 丹 | 昌平二中 | 479 | 回龙观中心小学 | |
36 | 郝莺莺 | 昌平二中 | 479 | 霍营中心小学 | |
37 | 史长浩 | 昌平二中 | 477 | 七里渠中心小学 | |
38 | 马伊娜 | 回民学校 | 477 | 史各庄中心小学 | |
39 | 梁 鹏 | 回民学校 | 476 | 史各庄中心小学 | |
40 | 赵鹤婷 | 回民学校 | 475 | 霍营中心小学 | |
41 | 姜 雪 | 昌平二中 | 469 | 史各庄中心小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
1 | 雷依梦 | 人大附中 | 549 | 昌平实验小学 | 全区总分第三,英语状元 |
2 | 张 璇 | 铁二中 | 520 | 昌平实验小学 | |
3 | 张 皓 | 潞河中学 | 520 | 回龙观中心小学 | |
4 | 杨 岩 | 铁二中 | 517 | 外省小学 | |
5 | 肖 颖 | 铁二中 | 514 | 外省小学 | |
6 | 于 燕 | 和平街一中 | 512 | 史各庄中心小学 | |
7 | 罗祎斐 | 二十中学 | 510 | 昌平实验小学 | |
8 | 李艳玲 | 昌平一中 | 510 | 史各庄中心小学 | |
9 | 龚 驰 | 昌平一中 | 509 | 史各庄中心小学 | |
10 | 张 楠 | 二十中学 | 509 | 七里渠中学小学 | |
11 | 张蕊楠 | 二十中学 | 507 | 昌平实验小学 | |
12 | 杨 燕 | 二十中学 | 506 | 史各庄中心小学 | |
13 | 邱 玥 | 昌平一中 | 502 | 七里渠中学小学 | |
14 | 陈 鹏 | 昌平一中 | 497 | 史各庄中心小学 | |
15 | 李田 | 昌平一中 | 497 | 回龙观中心小学 | |
16 | 周镫煌 | 昌平一中 | 495 | 回龙观中心小学 | |
17 | 孙思邈 | 昌平二中 | 495 | 七里渠中心小学 | |
18 | 毛一妃 | 昌平一中 | 493 | 七里渠中心小学 | |
19 | 梁凯硕 | 昌平一中 | 492 | 史各庄中心小学 | |
20 | 张 琦 | 昌平一中 | 490 | 昌平实验小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
21 | 孙 璐 | 昌平二中 | 490 | 史各庄中心小学 | |
22 | 赵姊一 | 昌平一中 | 489 | 史各庄中心小学 | |
23 | 李 星 | 昌平一中 | 488 | 回龙观中心小学 | |
24 | 邴越仁 | 昌平一中 | 487 | 外省小学 | |
25 | 辛跃亮 | 昌平二中 | 487 | 昌平实验小学 | |
26 | 白 玫 | 昌平二中 | 485 | 昌平实验小学 | |
27 | 王新彦 | 昌平二中 | 484 | 霍营中心小学 | |
28 | 付 博 | 昌平一中 | 484 | 回龙观中心小学 | |
29 | 李梦薇 | 昌平二中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
30 | 刘 月 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
31 | 秦 佳 | 昌平一中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
32 | 曹 宇 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
33 | 武艳丽 | 昌平二中 | 481 | 史各庄中心小学 | |
34 | 孙 洋 | 昌平二中 | 480 | 史各庄中心小学 | |
35 | 张 丹 | 昌平二中 | 479 | 回龙观中心小学 | |
36 | 郝莺莺 | 昌平二中 | 479 | 霍营中心小学 | |
37 | 史长浩 | 昌平二中 | 477 | 七里渠中心小学 | |
38 | 马伊娜 | 回民学校 | 477 | 史各庄中心小学 | |
39 | 梁 鹏 | 回民学校 | 476 | 史各庄中心小学 | |
40 | 赵鹤婷 | 回民学校 | 475 | 霍营中心小学 | |
41 | 姜 雪 | 昌平二中 | 469 | 史各庄中心小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
1 | 雷依梦 | 人大附中 | 549 | 昌平实验小学 | 全区总分第三,英语状元 |
2 | 张 璇 | 铁二中 | 520 | 昌平实验小学 | |
3 | 张 皓 | 潞河中学 | 520 | 回龙观中心小学 | |
4 | 杨 岩 | 铁二中 | 517 | 外省小学 | |
5 | 肖 颖 | 铁二中 | 514 | 外省小学 | |
6 | 于 燕 | 和平街一中 | 512 | 史各庄中心小学 | |
7 | 罗祎斐 | 二十中学 | 510 | 昌平实验小学 | |
8 | 李艳玲 | 昌平一中 | 510 | 史各庄中心小学 | |
9 | 龚 驰 | 昌平一中 | 509 | 史各庄中心小学 | |
10 | 张 楠 | 二十中学 | 509 | 七里渠中学小学 | |
11 | 张蕊楠 | 二十中学 | 507 | 昌平实验小学 | |
12 | 杨 燕 | 二十中学 | 506 | 史各庄中心小学 | |
13 | 邱 玥 | 昌平一中 | 502 | 七里渠中学小学 | |
14 | 陈 鹏 | 昌平一中 | 497 | 史各庄中心小学 | |
15 | 李田 | 昌平一中 | 497 | 回龙观中心小学 | |
16 | 周镫煌 | 昌平一中 | 495 | 回龙观中心小学 | |
17 | 孙思邈 | 昌平二中 | 495 | 七里渠中心小学 | |
18 | 毛一妃 | 昌平一中 | 493 | 七里渠中心小学 | |
19 | 梁凯硕 | 昌平一中 | 492 | 史各庄中心小学 | |
20 | 张 琦 | 昌平一中 | 490 | 昌平实验小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
21 | 孙 璐 | 昌平二中 | 490 | 史各庄中心小学 | |
22 | 赵姊一 | 昌平一中 | 489 | 史各庄中心小学 | |
23 | 李 星 | 昌平一中 | 488 | 回龙观中心小学 | |
24 | 邴越仁 | 昌平一中 | 487 | 外省小学 | |
25 | 辛跃亮 | 昌平二中 | 487 | 昌平实验小学 | |
26 | 白 玫 | 昌平二中 | 485 | 昌平实验小学 | |
27 | 王新彦 | 昌平二中 | 484 | 霍营中心小学 | |
28 | 付 博 | 昌平一中 | 484 | 回龙观中心小学 | |
29 | 李梦薇 | 昌平二中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
30 | 刘 月 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
31 | 秦 佳 | 昌平一中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
32 | 曹 宇 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
33 | 武艳丽 | 昌平二中 | 481 | 史各庄中心小学 | |
34 | 孙 洋 | 昌平二中 | 480 | 史各庄中心小学 | |
35 | 张 丹 | 昌平二中 | 479 | 回龙观中心小学 | |
36 | 郝莺莺 | 昌平二中 | 479 | 霍营中心小学 | |
37 | 史长浩 | 昌平二中 | 477 | 七里渠中心小学 | |
38 | 马伊娜 | 回民学校 | 477 | 史各庄中心小学 | |
39 | 梁 鹏 | 回民学校 | 476 | 史各庄中心小学 | |
40 | 赵鹤婷 | 回民学校 | 475 | 霍营中心小学 | |
41 | 姜 雪 | 昌平二中 | 469 | 史各庄中心小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
1 | 雷依梦 | 人大附中 | 549 | 昌平实验小学 | 全区总分第三,英语状元 |
2 | 张 璇 | 铁二中 | 520 | 昌平实验小学 | |
3 | 张 皓 | 潞河中学 | 520 | 回龙观中心小学 | |
4 | 杨 岩 | 铁二中 | 517 | 外省小学 | |
5 | 肖 颖 | 铁二中 | 514 | 外省小学 | |
6 | 于 燕 | 和平街一中 | 512 | 史各庄中心小学 | |
7 | 罗祎斐 | 二十中学 | 510 | 昌平实验小学 | |
8 | 李艳玲 | 昌平一中 | 510 | 史各庄中心小学 | |
9 | 龚 驰 | 昌平一中 | 509 | 史各庄中心小学 | |
10 | 张 楠 | 二十中学 | 509 | 七里渠中学小学 | |
11 | 张蕊楠 | 二十中学 | 507 | 昌平实验小学 | |
12 | 杨 燕 | 二十中学 | 506 | 史各庄中心小学 | |
13 | 邱 玥 | 昌平一中 | 502 | 七里渠中学小学 | |
14 | 陈 鹏 | 昌平一中 | 497 | 史各庄中心小学 | |
15 | 李田 | 昌平一中 | 497 | 回龙观中心小学 | |
16 | 周镫煌 | 昌平一中 | 495 | 回龙观中心小学 | |
17 | 孙思邈 | 昌平二中 | 495 | 七里渠中心小学 | |
18 | 毛一妃 | 昌平一中 | 493 | 七里渠中心小学 | |
19 | 梁凯硕 | 昌平一中 | 492 | 史各庄中心小学 | |
20 | 张 琦 | 昌平一中 | 490 | 昌平实验小学 | |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 总成绩 | 小学毕业学校 | 备注 |
21 | 孙 璐 | 昌平二中 | 490 | 史各庄中心小学 | |
22 | 赵姊一 | 昌平一中 | 489 | 史各庄中心小学 | |
23 | 李 星 | 昌平一中 | 488 | 回龙观中心小学 | |
24 | 邴越仁 | 昌平一中 | 487 | 外省小学 | |
25 | 辛跃亮 | 昌平二中 | 487 | 昌平实验小学 | |
26 | 白 玫 | 昌平二中 | 485 | 昌平实验小学 | |
27 | 王新彦 | 昌平二中 | 484 | 霍营中心小学 | |
28 | 付 博 | 昌平一中 | 484 | 回龙观中心小学 | |
29 | 李梦薇 | 昌平二中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
30 | 刘 月 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
31 | 秦 佳 | 昌平一中 | 483 | 七里渠中心小学 | |
32 | 曹 宇 | 昌平二中 | 483 | 回龙观中心小学 | |
33 | 武艳丽 | 昌平二中 | 481 | 史各庄中心小学 | |
34 | 孙 洋 | 昌平二中 | 480 | 史各庄中心小学 | |
35 | 张 丹 | 昌平二中 | 479 | 回龙观中心小学 | |
36 | 郝莺莺 | 昌平二中 | 479 | 霍营中心小学 | |
37 | 史长浩 | 昌平二中 | 477 | 七里渠中心小学 | |
38 | 马伊娜 | 回民学校 | 477 | 史各庄中心小学 | |
39 | 梁 鹏 | 回民学校 | 476 | 史各庄中心小学 | |
40 | 赵鹤婷 | 回民学校 | 475 | 霍营中心小学 | |
41 | 姜 雪 | 昌平二中 | 469 | 史各庄中心小学 | |
【编辑:陈姗姗】